选别秤
全部分类
浏览量:
1000
AC-7C 选别秤
产品分类:组合秤
关键词:云鼎国际平台首页官网
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
AC-7C系列
Bucket number : :
Max.speed::
Find by Applications::
Hopper Volume::
Applications::
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
产品右侧描述
适用范围 |
产品参数 |
参数 | 标准重量分区 |
型号 | AC-7C(220) |
称重范围 | 5- 1000g |
速度(包/分钟) | 60-150包/分钟 |
称重精度 | 士0.5g-1g |
皮带宽度 | 220mm |
称重皮带尺寸 | 220mmX450mm |
刻度 | 0.1g |
数据导出 | USB/网络传输 |
产品预设参数(种) | 99 |
通讯协议 | Modbus TCP |
毛重/净量 | 100kg/230kg |
气压要求 | 0.3-0.6 mpa |
排除装置 | 摆臂/滑落/拨杆/吹气 |
电压 | 单相,220V,50/60Hz |
电源 | 300W |
注:参数根据检测物料类型,数据会随之变化,详情可咨询
可选型号
型号 | 皮带宽 (mm) (A) |
称重皮带尺寸(mm)(BxC) | 称重范围 | 速度 | 称重精度 |
AC-7C(150) | 150 | 150X250 | 1-500g | 80-160包/分钟 | 士0.1-0.8g |
AC-7C(220) | 220 | 220X450 | 5-1000g | 60-150包/分钟 | 士0.1-1g |
AC-7C(330) | 330 | 330X500 | 0.01-10KG | 30-80包/分钟 | 士1-3g |
AC-7C(430) | 430 | 430X600 | 0.01-30KG | 10-60包/分钟 | 士1-8g |
注:1)皮带宽可按需定制。
2)称重精度取决于包装类型、包装尺寸、速度和重量。
AC-7C(220)选别秤尺寸图
关键词:
选别秤
扫二维码用手机看
上一个
AC-7C 选别秤与输送排除装置
下一个
AC-7B 电子选别秤